0 0

Storlekstabell för barnskor

LängdBreddEUUKUS
14.5 cm5.65 cm225.56.5
15.3 cm5.80 cm2367
15.8 cm6.05 cm2478
16.4 cm6.10 cm257.58.5
16.9 cm6.20 cm268.59.5
17.5 cm6.45 cm27910.5
18.4 cm6.50 cm281011
18.9 cm6.65 cm291112
19.6 cm6.80 cm3011.512.5
20.2 cm7.00 cm3112.513.5
20.7 cm7.15 cm32131
21.4 cm7.30 cm3312
21.9 cm7.50 cm3422.5

De angivna måtten avser skons innerlängd och är ungefärliga. Information om storlek och passform finns i våra Vanliga frågor.