Sizing Chart
| Length |
EU |
UK |
US |
| 14.5 cm | 22 | 5.5 | 6.5 |
| 15.3 cm | 23 | 6.0 | 7.0 |
| 15.8 cm | 24 | 7.0 | 8.0 |
| 16.4 cm | 25 | 7.5 | 8.5 |
| 16.9 cm | 26 | 8.5 | 9.5 |
| 17.5 cm | 27 | 9.0 | 10.5 |
| 18.4 cm | 28 | 10.0 | 11.0 |
| 18.9 cm | 29 | 11.0 | 12.0 |
| 19.6 cm | 30 | 11.5 | 12.5 |
| 20.2 cm | 31 | 12.5 | 13.5 |
| 20.7 cm | 32 | 13.0 | 1.0 |
| 21.4 cm | 33 | 1.0 | 2.0 |
| 21.9 cm | 34 | 2.0 | 2.5 |
| 22.6 cm | 35 | 2.5 | 3.5 |
| 23.5 cm | 36 | 3.5 | 6.0 |
| 24.1 cm | 37 | 4.0 | 7.0 |
| 24.8 cm | 38 | 5.0 | 7.5 |
| 25.5 cm | 39 | 6.0 | 8.0 |
| 26.1 cm | 40 | 7.0 | 9.0 |
| 26.8 cm | 41 | 8.0 | 10.0 |
| 27.5 cm | 42 | 8.5 | 11.0 |
| 28.1 cm | 43 | 9.0 | 11.5 |
| 28.8 cm | 44 | 10.0 | 11.0 |
| 29.5 cm | 45 | 11.0 | 12.0 |
| 30.1 cm | 46 | 11.5 | 12.5 |
| 30.8 cm | 47 | 12 | 13.0 |
| 31.5 cm | 48 | 13 | 13.5 |
The measurements given refer to the inside length of the shoe and are approximate.