Größentabelle
Die angegebenen Maße beziehen sich auf die Schuh-Innenlänge.
Die Breite der Schuhe ist unabhänig von Herren und Damenmodellen.
Alle Angaben sind ungefähre Maße. Je nach Dicke des Obermaterials und Modell unterscheiden sich unsere Schuhe. Nicht alle Füße sind gleich geformt.
Bitte beachte auch die Größentabelle am jeweiligen Produkt.
Barefoot+ Fit
Damen
Länge | Breite | EU | UK | US |
23,6 cm | 9,3 cm | 36 | 3,5 | 6 |
24,3 cm | 9,5 cm | 37 | 4 | 7 |
25,0 cm | 9,7 cm | 38 | 5 | 7,5 |
25,6 cm | 9,8 cm | 39 | 6 | 8 |
26,3 cm | 10,0 cm | 40 | 7 | 9 |
27,0 cm | 10,2 cm | 41 | 8 | 10 |
27,6 cm | 10,3 cm | 42 | 8,5 | 11 |
28,3 cm | 10,5 cm | 43 | 9 | 11,5 |
Herren
Länge | Breite | EU | UK | US |
26,3 cm | 10,0 cm | 40 | 6 | 7 |
27,0 cm | 10,2 cm | 41 | 7 | 8 |
27,6 cm | 10,3 cm | 42 | 8 | 9 |
28,3 cm | 10,5 cm | 43 | 9 | 10 |
29,0 cm | 10,7 cm | 44 | 10 | 11 |
29,6 cm | 10,8 cm | 45 | 11 | 12 |
30,3 cm | 11,0 cm | 46 | 11,5 | 12,5 |
31,0 cm | 11,1 cm | 47 | 12 | 13 |
31,6 cm | 11,2 cm | 48 | 13 | 13,5 |
Barefoot Fit
Damen
Länge | Breite | EU | UK | US |
23,4 cm | 8,6 cm | 36 | 3,5 | 6 |
24,0 cm | 8,7 cm | 37 | 4 | 7 |
24,6 cm | 8,8 cm | 38 | 5 | 7,5 |
25,3 cm | 9,0 cm | 39 | 6 | 8 |
26,0 cm | 9,1 cm | 40 | 7 | 9 |
26,7 cm | 9,3 cm | 41 | 8 | 10 |
27,3 cm | 9,5 cm | 42 | 8,5 | 11 |
27,9 cm | 9,7 cm | 43 | 9 | 11,5 |
Herren
Länge | Breite | EU | UK | US |
26,0 cm | 9,1 cm | 40 | 6 | 7 |
26,7 cm | 9,3 cm | 41 | 7 | 8 |
27,3 cm | 9,5 cm | 42 | 8 | 9 |
27,9 cm | 9,7 cm | 43 | 9 | 10 |
28,6 cm | 9,8 cm | 44 | 10 | 11 |
29,3 cm | 10,0 cm | 45 | 11 | 12 |
30,0 cm | 10,1 cm | 46 | 11,5 | 12,5 |
30,7 cm | 10,2 cm | 47 | 12 | 13 |
31,4 cm | 10,3 cm | 48 | 13 | 13,5 |
Regular Fit
Damen
Länge | Breite | EU | UK | US |
23,7 cm | 8,3 cm | 36 | 3,5 | 6 |
24,4 cm | 8,5 cm | 37 | 4 | 7 |
25,0 cm | 8,6 cm | 38 | 5 | 7,5 |
25,6 cm | 8,8 cm | 39 | 6 | 8 |
26,3 cm | 8,9 cm | 40 | 7 | 9 |
26,8 cm | 9,0 cm | 41 | 8 | 10 |
27,4 cm | 9,1 cm | 42 | 8,5 | 11 |
28,0 cm | 9,2 cm | 43 | 9 | 11,5 |
Herren
Länge | Breite | EU | UK | US |
26,3 cm | 8,9 cm | 40 | 6 | 7 |
26,8 cm | 9,0 cm | 41 | 7 | 8 |
27,4 cm | 9,1 cm | 42 | 8 | 9 |
28,0 cm | 9,2 cm | 43 | 9 | 10 |
28,7 cm | 9,4 cm | 44 | 10 | 11 |
29,3 cm | 9,6 cm | 45 | 11 | 12 |
29,9 cm | 9,7 cm | 46 | 11,5 | 12,5 |
30,6 cm | 9,9 cm | 47 | 12 | 13 |
31,3 cm | 10,0 cm | 48 | 13 | 13,5 |