Storleksguide
De angivna måtten syftar på skons innerlängd.
Skornas bredd är inte relaterad till herr- och dammodeller.
Alla mått är ungefärliga. Våra skor skiljer sig åt beroende på tjockleken på överdelen och modellen. Alla fötter har inte samma form.
Anatomiska Tåbox
Kvinna
Längd | Bredd | EU | UK | US |
23,5 cm | 9,0 cm | 36 | 3,5 | 6 |
24,1 cm | 9,2 cm | 37 | 4 | 7 |
24,8 cm | 9,3 cm | 38 | 5 | 7,5 |
25,5 cm | 9,5 cm | 39 | 6 | 8 |
26,1 cm | 9,6 cm | 40 | 7 | 9 |
26,8 cm | 9,8 cm | 41 | 8 | 10 |
27,5 cm | 10,1 cm | 42 | 8,5 | 11 |
28,1 cm | 10,3 cm | 43 | 9 | 11,5 |
Man
Längd | Bredd | EU | UK | US |
26,1 cm | 9,6 cm | 40 | 6 | 7 |
26,8 cm | 9,8 cm | 41 | 7 | 8 |
27,5 cm | 10,1 cm | 42 | 8 | 9 |
28,1 cm | 10,3 cm | 43 | 9 | 10 |
28,8 cm | 10,5 cm | 44 | 10 | 11 |
29,5 cm | 10,6 cm | 45 | 11 | 12 |
30,1 cm | 10,8 cm | 46 | 11,5 | 12,5 |
30,8 cm | 10,9 cm | 47 | 12 | 13 |
31,5 cm | 11,1 cm | 48 | 13 | 13,5 |
Regular Tåbox
Kvinna
Längd | Bredd | EU | UK | US |
36 | 3,5 | 6 | ||
37 | 4 | 7 | ||
38 | 5 | 7,5 | ||
39 | 6 | 8 | ||
40 | 7 | 9 | ||
41 | 8 | 10 | ||
42 | 8,5 | 11 | ||
43 | 9 | 11,5 |
Man
Längd | Bredd | EU | UK | US |
26,1 cm | 9,4 cm | 40 | 6 | 7 |
26,8 cm | 9,6 cm | 41 | 7 | 8 |
27,5 cm | 9,9 cm | 42 | 8 | 9 |
28,1 cm | 10,1 cm | 43 | 9 | 10 |
28,8 cm | 10,3 cm | 44 | 10 | 11 |
29,5 cm | 10,4 cm | 45 | 11 | 12 |
30,1 cm | 10,6 cm | 46 | 11,5 | 12,5 |
30,8 cm | 10,7 cm | 47 | 12 | 13 |
31,5 cm | 10,9 cm | 48 | 13 | 13,5 |